2022成都航空職業(yè)技術學校學費多少錢?
來源:四川職高信息網 時間:2022-10-18 15:22
2022成都航空職業(yè)技術學校學費多少錢?不管讀什么書,學什么技術,相應的費用是免不了的。不管是公辦也好,還是民辦也好,該收的學費依然會收。但具體是多少,這就是要看每所學校的情況了。
2022年,有學子想報讀成都航空職業(yè)技術學校,對于學校的學費當然是非常關注的。
那么,成都航空職業(yè)技術學校一年的學費到底是多少呢?
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 學費/年 |
A0 | 航空材料精密成型技術 | 理科 | 專科批 | 4920 |
A0 | 航空材料精密成型技術 | 加工制造類 | 對口 | 4920 |
A1 | 數控技術 | 理科 | 專科批 | 4920 |
A1 | 數控技術 | 加工制造類 | 對口 | 4920 |
A2 | 模具設計與制造 | 理科 | 專科批 | 4920 |
A2 | 模具設計與制造 | 加工制造類 | 對口 | 4920 |
A5 | 電氣自動化技術 | 理科 | 專科批 | 4920 |
A5 | 電氣自動化技術 | 信息技術二類 | 對口 | 4920 |
A4 | 機電一體化技術 | 理科 | 專科批 | 4920 |
A4 | 機電一體化技術 | 信息技術二類 | 對口 | 4920 |
A3 | 飛行器數字化制造技術 | 理科 | 專科批 | 4920 |
A3 | 飛行器數字化制造技術 | 加工制造類 | 對口 | 4920 |
B0 | 航空發(fā)動機裝配調試技術 | 理科 | 專科批 | 4920 |
B0 | 航空發(fā)動機裝配調試技術 | 加工制造類 | 對口 | 4920 |
B1 | 航空復合材料成型與加工技術 | 理科 | 專科批 | 4920 |
B1 | 航空復合材料成型與加工技術 | 加工制造類 | 對口 | 4920 |
A7 | 航空裝備表面處理技術 | 加工制造類 | 對口 | 4920 |
A6 | 電子信息工程技術 | 理科 | 專科批 | 4920 |
C4 | 應用電子技術 | 理科 | 專科批 | 4920 |
C4 | 應用電子技術 | 文科 | 專科批 | 4920 |
C5 | 計算機網絡技術 | 理科 | 專科批 | 4920 |
D8 | 計算機網絡技術(武警) | 理科 | 提前批 | 4920 |
D8 | 計算機網絡技術(武警) | 文科 | 提前批 | 4920 |
C6 | 軟件技術 | 理科 | 專科批 | 4920 |
C7 | 建筑裝飾工程技術 | 理科 | 專科批 | 4920 |
C7 | 建筑裝飾工程技術 | 文科 | 專科批 | 4920 |
C8 | 建筑工程技術 | 理科 | 專科批 | 4920 |
C8 | 建筑工程技術 | 文科 | 專科批 | 4920 |
C8 | 建筑工程技術 | 土木水利類 | 對口 | 4920 |
C9 | 建筑智能化工程技術 | 理科 | 專科批 | 4920 |
C9 | 建筑智能化工程技術 | 文科 | 專科批 | 4920 |
C9 | 建筑智能化工程技術 | 信息技術二類 | 對口 | 4920 |
D1 | 現代物業(yè)管理 | 理科 | 專科批 | 4440 |
D1 | 現代物業(yè)管理 | 文科 | 專科批 | 4440 |
D1 | 現代物業(yè)管理 | 旅游服務一類 | 對口 | 4440 |
D0 | 大數據與會計 | 理科 | 專科批 | 4440 |
D0 | 大數據與會計 | 文科 | 專科批 | 4440 |
D2 | 市場營銷 | 理科 | 專科批 | 4440 |
D2 | 市場營銷 | 文科 | 專科批 | 4440 |
C0 | 汽車制造與試驗技術 | 理科 | 專科批 | 4920 |
C0 | 汽車制造與試驗技術 | 文科 | 專科批 | 4920 |
C0 | 汽車制造與試驗技術 | 汽車類 | 對口 | 4920 |
E1 | 汽車制造與試驗技術 | 加工制造類 | 對口 | 4920 |
C2 | 汽車電子技術 | 信息技術二類 | 對口 | 4920 |
C3 | 新能源汽車技術 | 理科 | 專科批 | 4920 |
B2 | 無人機應用技術 | 理科 | 專科批 | 4920 |
B2 | 無人機應用技術 | 加工制造類 | 對口 | 4920 |
E2 | 無人機應用技術 | 信息技術二類 | 對口 | 4920 |
D3 | 無人機應用技術(空軍) | 理科 | 提前批 | 4920 |
D3 | 無人機應用技術(空軍) | 文科 | 提前批 | 4920 |
D5 | 無人機應用技術(海軍) | 理科 | 提前批 | 4920 |
D5 | 無人機應用技術(海軍) | 文科 | 提前批 | 4920 |
B5 | 定翼機駕駛技術 | 文科 | 提前批 | 4920 |
B5 | 定翼機駕駛技術 | 理科 | 提前批 | 4920 |
D9 | 通用航空器維修(武警) | 理科 | 提前批 | 4920 |
D9 | 通用航空器維修(武警) | 文科 | 提前批 | 4920 |
B3 | 通用航空器維修 | 理科 | 專科批 | 4920 |
B3 | 通用航空器維修 | 文科 | 專科批 | 4920 |
A8 | 飛機機電設備維修 | 理科 | 專科批 | 4920 |
A8 | 飛機機電設備維修 | 文科 | 專科批 | 4920 |
D4 | 飛機機電設備維修(空軍) | 理科 | 提前批 | 4920 |
D4 | 飛機機電設備維修(空軍) | 文科 | 提前批 | 4920 |
D7 | 飛行器數字化制造技術(海軍) | 理科 | 提前批 | 4920 |
D7 | 飛行器數字化制造技術(海軍) | 文科 | 提前批 | 4920 |
A9 | 飛機電子設備維修 | 理科 | 專科批 | 4920 |
A9 | 飛機電子設備維修 | 文科 | 專科批 | 4920 |
D6 | 飛機電子設備維修(海軍) | 理科 | 提前批 | 4920 |
D6 | 飛機電子設備維修(海軍) | 文科 | 提前批 | 4920 |
B4 | 航空發(fā)動機維修技術 | 理科 | 專科批 | 4920 |
B4 | 航空發(fā)動機維修技術 | 文科 | 專科批 | 4920 |
B6 | 空中乘務 | 理科 | 提前批 | 6000 |
B6 | 空中乘務 | 文科 | 提前批 | 6000 |
B7 | 民航空中安全保衛(wèi) | 理科 | 提前批 | 4920 |
B7 | 民航空中安全保衛(wèi) | 文科 | 提前批 | 4920 |
B8 | 空中乘務(中外合作辦學) | 理科 | 提前批 | 4920 |
B8 | 空中乘務(中外合作辦學) | 文科 | 提前批 | 4920 |
B9 | 航空物流管理 | 理科 | 專科批 | 4440 |
B9 | 航空物流管理 | 文科 | 專科批 | 4440 |
成都航空職業(yè)技術學院助學政策
1、學校根據國家規(guī)定評定國家獎學金;設立優(yōu)秀學生獎學金、單項獎學金。
2、為幫助家庭經濟困難學生順利完成學業(yè),學校根據國家規(guī)定評定國家勵志獎學金、國家助學金;學校設立了臨時困難補助,并開展學生勤工助學活動。
3、新生獎學金
1)高考統(tǒng)招總分超過當年本省本科線30分的考生,入校學習后可申請新生獎學金。
2)單獨招生符合免試條件的考生入校學習后可申請新生獎學金。
3)對口招生總分超過當年四川省該批次本科線5分的考生,入校學習后可申請新生獎學金。
人杰地靈,名師薈萃。學校地處四川省省會、四川天府新區(qū)核心區(qū)(國家級)、成都經濟技術開發(fā)區(qū)(國家級)和世界級汽車產業(yè)城的成都市龍泉驛區(qū),占地近900畝,建筑面積30多萬平方米,教學、科研儀器設備資產總值逾3億元(生均2.5萬余元),在校生1.2萬余人。擁有一支“愛崗敬業(yè)、德技雙馨”的教師隊伍,現有教職工700余人,其中,國家級教學團隊3個、中組部“萬人計劃”教學名師2名、國家教學名師3名、全國技術能手1名、享受國務院政府特殊津貼專家9名、航空工業(yè)數字化制造技術特級專家1人、四川省學術技術帶頭人及后備人選3名、四川省有突出貢獻的專家2名、天府萬人計劃“天府名師”1名、“天府工匠”1名。同時,還聘請了一大批行業(yè)企業(yè)技術專家和能工巧匠。
以上就是關于“2022成都航空職業(yè)技術學校學費多少錢?”的相關的簡單講解。學習的道路任重而道遠,祝愿每位學子都能收貨成功。如還有疑問,或想了解更多關于學校信息。不妨在線咨詢,或電話咨詢招辦老師。